Choshu Sangyo Co., Ltd. hiện đang phát hành một sản phẩm mới cho các mô -đun pin mặt trời B Series với tỷ lệ bóng đá wap suất và chất lượng phát điện được cải thiện. Ngoài việc tối ưu hóa các điều kiện sản xuất tế bào, các sản phẩm mới đã đạt được những cải thiện hiệu quả đáng kể bằng cách tăng số lượng thanh cái từ ba xuống bốn, giảm tổn thất truyền.
Nội dung sản phẩm mới như được hiển thị trong bảng bên dưới〉
sử dụng | loại | frame | Sức mạnh | tối đa System Điện áp |
Số phần | tối đa danh nghĩa OUTPUT |
Bán lẻ đề xuất Giá (không bao gồm thuế) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sử dụng dân cư | 50 ô | Bending Outer | Standard | 600V | CS-250B61S | 250W | ¥ 148.800 |
Tracleometer trái | Bending Outer | tiêu chuẩn | CS-122B61L | 122W | ¥ 72.600 | ||
Traclestone phải | uốn cong bên ngoài | tiêu chuẩn | CS-122B61R | ||||
Half | Bending Outer | tiêu chuẩn | CS-122B61S | ||||
Sử dụng dân cư ・ Đối với tỷ lệ bóng đá wap nghiệp tỷ lệ bóng đá wap cộng phổ biến |
54 ô | Bending Outer | tiêu chuẩn | CS-274B61 | 274W | 163,100 | |
Bending Outer | cường độ cao | CS-274B62 * | ¥ 170,900 | ||||
uốn cong bên trong | tiêu chuẩn | CS-274B63 * | ¥ 163,100 | ||||
uốn cong bên trong | cường độ cao | CS-274B64 * | ¥ 170,900 | ||||
60 ô | Bending Outer | Standard | CS-304B61 * | 304W | ¥ 179,400 | ||
uốn cong bên ngoài | cường độ cao | CS-304B62 * | 180.900 | ||||
uốn cong bên trong | Standard | CS-304B63 * | ¥ 179,400 | ||||
uốn cong bên trong | cường độ cao | CS-304B64 * | 180.900 | ||||
Đối với tỷ lệ bóng đá wap nghiệp tỷ lệ bóng đá wap cộng | uốn cong bên trong | tiêu chuẩn | 1000V | CS-304B63H * | ¥ 185.200 | ||
uốn cong bên trong | cường độ cao | CS-304B64H * | ¥ 186.700 |
được thực hiện để đặt hàng